盘中异动 | 上证消费80ETF跌2.10%
发布时间:2023-05-31 14:00:39
来源:同花顺iNews
(资料图片)
上证消费80ETF(510150)5月31日盘中跌2.10%,最新单位净值为0.5600。
该基金最近一周跌2.92%,近一个月跌4.84%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.34亿份。
数据显示,该基金成立于2010年12月8日,基金经理为王平、罗毅、苏燕青、许荣漫,截止2023年3月31日,该基金资产规模为11.48亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 6.82 | 12419.86 | 10.82 |
恒瑞医药 | 600276 | 173.11 | 7412.62 | 6.46 |
伊利股份 | 600887 | 247.74 | 7214.15 | 6.28 |
中国中免 | 601888 | 37.80 | 6926.03 | 6.03 |
药明康德 | 603259 | 79.63 | 6330.29 | 5.51 |
山西汾酒 | 600809 | 18.91 | 5151.08 | 4.49 |
海天味业 | 603288 | 53.92 | 4126.78 | 3.59 |
海尔智家 | 600690 | 146.76 | 3328.52 | 2.90 |
片仔癀 | 600436 | 11.64 | 3310.15 | 2.88 |
上汽集团 | 600104 | 181.28 | 2603.17 | 2.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: